您的位置:首页 > 服装鞋帽 > 女装 > 32强23人名单 位 置 姓名 俱乐部 出生年月 身高(cm)

32强23人名单 位 置 姓名 俱乐部 出生年月 身高(cm)

luyued 发布于 2011-06-22 04:53   浏览 N 次  

32强23人名单
南非球队23人名单
南非国家男子足球队 位 置 姓名 俱乐部 出生年月 身高(cm) 体重(kg)
门将 莫恩尼布·约瑟夫斯 奥兰多海盗 1980-5-19 179 89
门将 库内 凯撒酋长 1987-6-20 181 80
门将 沃尔特斯 马里兹堡联 1981-12-26 189 80
后卫 希博尼索·加克萨 马梅洛迪落日 1984-4-6 162 63
后卫 马西莱拉 海法马卡比 1985-5-5 175 70
后卫 莫科伊纳 朴茨茅斯 1980-11-25 183 79
后卫 阿内勒·恩孔卡 根克 1987-10-27 182 75
后卫 马休·布斯 马梅洛迪落日 1977-3-14 199 95
后卫 卢卡斯·特瓦拉 奥兰多海盗 1981-10-19 171 65
后卫 伯贾尼·库马洛 超级联盟 1987-1-6 184 82
后卫 西亚邦加·桑维尼 德班金箭 1981-9-29 180 75
中场 西巴亚 喀山鲁宾 1977-11-25 175 74
中场 兰斯·戴维斯 开普敦阿贾克斯 1985-4-11 176 72
中场 查巴拉拉 凯撒酋长 1984-9-25 170 78
中场 斯蒂芬·皮纳尔 埃弗顿 1982-3-17 176 66
中场 莫迪塞 奥兰多海盗 1982-12-22 174 75
中场 勒特索隆亚内 凯撒酋长 1982-6-9 168 61
中场 迪加科伊 富勒姆 1984-11-24 180 81
中场 莫里里 马梅洛迪落日 1975-12-14 181 72
中场 坦杜伊塞·库博尼 德班金箭 1986-5-22 181 75
前锋 姆费拉 马梅洛迪落日 1984-11-29 182 74
前锋 伯纳德·帕克 特温特 1986-3-16 170 64
前锋 诺姆维特 莫罗卡飞燕 1977-12-2 183 73

墨西哥队23人名单
墨西哥国家男子足球队 位 置 姓名 俱乐部 出生年月 身高(cm) 体重(kg)
门将 奥斯卡·佩雷斯 契亚帕斯 1973-2-1 171 72
门将 吉列尔莫·奥乔亚 墨西哥美洲队 1985-7-13 183 80
门将 路易斯·米歇尔 瓜达拉哈拉 1979-7-21 183 75
后卫 弗兰西斯科·罗德里格斯 埃因霍温 1981-10-10 191 80
后卫 萨尔西多 埃因霍温 1980-4-2 175 72
后卫 拉法尔·马奎斯 巴塞罗那 1979-2-13 182 64
后卫 奥索里奥 斯图加特 1980-3-30 172 67
后卫 保罗· 阿吉拉尔 帕丘卡 1986-3-6 177 65
后卫 埃克托·莫雷诺 阿尔克马尔 1988-1-17 185 80
后卫 埃夫拉因·苏亚雷斯 美洲虎 1988-2-22 176 68
后卫 霍尼·马加隆 瓜达拉哈拉 1981-11-21 178 78
后卫 豪尔赫·托雷斯 阿特拉斯 1988-1-17 180 75
中场 赫拉尔多·托拉多 蓝十字 1979-4-30 176 75
中场 帕布洛·巴雷拉 美洲虎 1987-6-21 175 65
中场 伊斯莱尔·卡斯特罗 美洲虎 1980-12-20 174 69
中场 瓜尔达多 拉科鲁尼亚 1986-9-28 167 63
中场 阿尔贝托·梅迪纳 瓜达拉哈拉 1983-5-29 172 63
前锋 吉勒莫·路易斯·弗朗哥 西汉姆联 1976-11-3 182 81
前锋 瓜乌特莫克·布兰科 维拉克鲁斯 1973-1-17 177 76
前锋 卡洛斯·贝拉 阿森纳 1989-3-1 174 66
前锋 哈维尔·埃尔南德斯 曼联 1988-6-1 179 70
前锋 吉奥瓦尼·多斯桑托斯 加拉塔萨雷 1989-5-11 179 70
前锋 阿多尔夫·保蒂斯塔 瓜达拉哈拉 1979-5-15 186 75

乌拉圭队23人名单
乌拉圭国家男子足球队 位置 姓名 俱乐部 出生年月 身高(cm) 体重(kg)
门将 穆斯莱拉 拉齐奥 1986-6-16 190 77
门将 卡斯蒂略 卡利美洲 1978-4-17 182 77
门将 马丁·席尔瓦 乌拉圭守卫者 1983-3-25 186 83
后卫 迭戈·卢加诺 费内巴切 1980-11-2 188 88
后卫 迭戈·戈丁 比利亚雷亚尔 1986-2-16 185 73
后卫 乔治·富西莱 波尔图 1984-11-19 178 73
后卫 维克托里诺 智利大学 1982-10-11 180 78
后卫 克西米利亚诺·佩雷拉 本菲卡 1984-6-8 173 70
后卫 安德雷斯·斯科蒂 科洛科洛 1974-12-14 181 76
后卫 马丁·卡塞雷斯 尤文图斯 1987-4-7 182 77
中场 加尔加诺 那不勒斯 1984-7-27 168 65
中场 埃古伦 斯德哥尔摩AIK 1981-1-8 186 84
中场 阿尔瓦罗·佩雷拉 波尔图 1985-1-28 185 80
中场 洛德伊罗 阿贾克斯 1989-3-21 173 69
中场 迭戈·佩雷斯 摩纳哥 1982-9-27 178 78
中场 埃希迪奥·阿雷瓦罗·里奥斯 佩纳罗尔 1982-9-27 170 68
中场 伊格纳西奥·冈萨雷斯 瓦伦西亚 1982-5-14 180 73
中场 阿尔瓦罗·费尔南德斯 智利大学 1985-10-11 185 72
前锋 卡瓦尼 巴勒莫 1987-2-14 184 71
前锋 苏亚雷斯 阿贾克斯 1987-1-24 181 81
前锋 迭戈·弗兰 马德里竞技 1979-5-19 180 75
前锋 阿布雷乌 博塔弗戈 1976-10-17 193 84
前锋 费尔南德斯 班菲尔德 1985-5-23 167 54

法国队23人名单
法国国家男子足球队 位置 姓名 俱乐部 出生年月 身高(cm) 体重(kg)
门将 洛里斯 里昂 1986-12-26 188 73
门将 曼丹达 马赛 1985-3-28 185 82
门将 卡拉索 波尔多 1981-12-30 187 87
后卫 萨尼亚 阿森纳 1983-2-14 175 72
后卫 阿比达尔 巴塞罗那 1979-9-11 186 74
后卫 雷维耶 里昂 1979-11-10 180 77
后卫 加拉斯 阿森纳 1977-8-17 184 72
后卫 普拉努斯 波尔多 1982-3-7 180 75
后卫 埃弗拉 曼联 1981-5-15 173 72
后卫 斯奎拉奇 塞维利亚 1980-8-11 185 79
后卫 克利希 阿森纳 1985-7-26 176 72
前锋 里贝里 拜仁慕尼黑 1983-4-7 170 62
中场 古尔库夫 波尔多 1986-7-11 186 79
中场 图拉朗 里昂 1983-9-10 183 77
中场 马卢达 切尔西 1980-6-13 181 73
中场 阿劳·迪亚拉 波尔多 1981-7-15 190 80
中场 迪亚比 阿森纳 1986-5-11 188 78
中场 瓦尔布埃纳 马赛 1984-9-28 163 57
前锋 西塞 帕纳辛奈科斯 1981-8-12 182 73
前锋 戈武 里昂 1979-7-27 175 75
前锋 吉尼亚克 图卢兹 1985-12-5 187 84
前锋 亨利 巴塞罗那 1977-8-17 188 83
前锋 阿内尔卡 切尔西 1979-3-14 186 80

阿根廷队23人名单
阿根廷国家男子足球队 位 置 姓名 俱乐部 出生年月 身高(cm) 体重(kg)
门将 迭戈·波佐 科隆 1978-2-16 187 82
门将 安杜哈尔 卡塔尼亚 1983-7-30 194 87
门将 塞尔吉奥·罗梅罗 阿尔克马尔 1987-2-22 191 86
后卫 德米凯利斯 拜仁慕尼黑 1980-12-20 184 78
后卫 克莱门特·罗德里格斯 大学生队 1981-7-31 167 61
后卫 布尔迪索 罗马 1981-4-12 182 81
后卫 海因策 马赛 1978-4-19 178 76
后卫 加尔塞 科隆 1979-7-14 175 72
后卫 萨穆埃尔 国际米兰 1978-3-23 183 83
后卫 奥塔门迪 萨斯菲尔德 1988-2-12 178 85
中场 博拉蒂 佛罗伦萨 1985-2-17 190 80
中场 安赫尔·迪马里亚 本菲卡 1988-2-14 178 75
中场 贝隆 拉普拉塔大学生 1975-3-5 186 82
中场 马斯切拉诺 利物浦 1984-6-8 178 77
中场 霍纳斯·古铁雷斯 纽卡斯尔联 1983-7-5 183 73
中场 马克西·罗德里格斯 利物浦 1981-1-2 173 73
中场 帕斯托雷 巴勒莫 1989-6-20 187 78
前锋 伊瓜因 皇家马德里 1987-12-10 184 75
前锋 梅西 巴塞罗那 1987-6-24 169 67
前锋 特维斯 曼城 1984-2-5 170 71
前锋 阿奎罗 马德里竞技 1988-6-2 173 74
前锋 帕勒莫 博卡青年 1973-11-7 187 85
前锋 迭戈·米利托 国际米兰 1979-6-12 181 78

韩国队23人名单
韩国国家男子足球队 位置 姓名 俱乐部 出生年月 身高(cm) 体重(kg)
门将 李云在 水原三星 1973-4-26 182 90
门将 郑成龙 城南一和 1985-1-4 190 86
门将 金永光 蔚山现代 1983-6-28 184 85
后卫 吴范锡 蔚山现代 1984-7-29 181 77
后卫 金亨镒 浦项制铁 1984-4-27 187 84
后卫 赵容亨 济州联队 1983-11-3 182 71
后卫 李荣杓 沙特希拉尔 1977-4-23 177 66
后卫 李正秀 鹿岛鹿角 1980-1-8 184 74
后卫 金东进 蔚山现代 1982-1-29 184 78
后卫 车杜里 弗赖堡 1980/7/25 183 81
后卫 姜敏寿 水原三星 1986-2-14 184 76
中场 金南一 托姆斯克 1977-3-14 180 75
中场 金甫炅 京都大神 1989-10-6 178 76
中场 朴智星 曼联 1981-2-25 178 73
中场 金正友 光州尚武 1982-5-2 183 80
中场 金在成 浦项制铁 1983-10-3 180 77
中场 寄诚庸 苏格兰凯尔特人 1989-1-24 186 75
中场 李青龙 博尔顿 1988-7-2 180 69
前锋 安贞焕 大连实德 1976-1-27 177 73
前锋 朴周永 摩纳哥 1985-7-10 182 76
前锋 李升烈 首尔FC 1989-3-6 183 72
前锋 廉基勋 水原三星 1983-3-30 182 80
前锋 李东国 全北现代 1979-4-29 187 83

尼日利亚队23人名单
尼日利亚国家男子足球队 位 置 姓名 俱乐部 出生年月 身高(cm) 体重(kg)
门将 恩雅玛 特拉维夫夏普尔 1982-08-29 180 80
门将 埃吉德 彼达提克瓦夏普尔 1984-04-08 189 80
门将 奥耶努巴 耶乌达 1983-11-20 181 73
后卫 雅博 埃弗顿 1980-09-06 188 76
后卫 塔伊沃 马赛 1985-04-16 183 77
后卫 阿佛拉比 萨尔茨堡 1980-04-18 184 79
后卫 丹尼·希图 博尔顿 1980-09-02 191 81
后卫 奥迪亚 莫斯科中央陆军 1983-12-17 183 76
后卫 埃切吉勒 雷恩 1988-01-20 188 76
后卫 阿德勒耶 鹿特丹斯巴达 1988-12-25 189 83
中场 乌塔卡 朴茨茅斯 1982-08-01 179 79
中场 布朗·伊德耶 索肖 1988-10-10 180 70
中场 卡鲁·乌切 阿尔梅里亚 1982-11-15 179 71
中场 尤素夫 基辅迪纳摩 1984-11-04 182 73
中场 萨尼·凯塔 阿兰尼亚 1986-05-02 179 76
中场 哈鲁纳 摩纳哥 1990-04-12 179 73
中场 埃图胡 富勒姆 1982-06-08 188 76
前锋 卡努 朴茨茅斯 1976-08-01 196 80
前锋 雅库布 埃弗顿 1982-11-22 183 83
前锋 奥巴费米·马丁斯 沃尔夫斯堡 1984-10-28 172 70
前锋 奥登文杰 莫斯科火车头 1981-07-15 182 72
前锋 奥宾纳 马拉加 1987-03-25 179 81
前锋 奥巴西 霍芬海姆 1986-06-01 188 79

希腊队23人名单
希腊国家男子足球队 位 置 姓名 俱乐部 出生年月 身高(cm) 体重(kg)
门将 查尔基亚斯 PAOK 1974-05-30 200 88
门将 特佐瓦斯 帕纳辛奈科斯 1982-08-12 188 82
门将 西法基斯 阿里斯 1984-09-09 189 79
后卫 塞塔里迪斯 帕纳辛奈科斯 1981-06-04 185 79
后卫 尼克斯·斯皮洛普洛斯 帕纳辛奈科斯 1983-10-10 172 66
后卫 莫拉斯 博洛尼亚 1981-08-28 193 78
后卫 帕帕多普洛斯 奥林匹亚科斯 1984-12-03 186 79
后卫 文特拉 帕纳辛奈科斯 1981-02-05 184 76
后卫 托罗西迪斯 奥林匹亚科斯 1985-06-10 185 83
后卫 基尔吉亚科斯 利物浦 1979-07-23 193 88
后卫 帕帕斯塔索普洛斯 热那亚 1988-06-09 185 82
后卫 马莱扎斯 PAOK 1985-3-11 192 89
中场 帕查佐格鲁 奥莫尼亚 1979-03-19 182 73
中场 齐奥里斯 锡耶纳 1985-02-13 191 84
中场 卡拉贡尼斯 帕纳辛奈科斯 1977-03-06 172 74
中场 尼尼斯 帕纳辛奈科斯 1990-04-03 173 72
中场 卡楚拉尼斯 帕纳辛奈科斯 1979-06-21 183 81
中场 普里塔斯 阿里斯 1979-1-9 183 80
前锋 萨马拉斯 凯尔特人 1985-02-21 193 77
前锋 查理斯特亚斯 纽伦堡 1980-02-09 191 82
前锋 萨尔皮吉迪斯 帕纳辛奈科斯 1981-08-18 172 77
前锋 耶卡斯 柏林赫塔 1980-05-23 179 71
前锋 卡佩塔诺斯 布加勒斯特星 1983-6-8 188

英格兰队23人名单
英格兰男子足球队 位置 姓名 俱乐部 出生年月 身高(cm) 体重(kg)
门将 大卫·詹姆斯 朴茨茅斯 1970-8-1 194 95
门将 罗伯特·保罗·格林 西汉姆联 1980-1-19 191 93
门将 乔·哈特 伯明翰 1987-4-19 190 83
后卫 格伦·约翰逊 利物浦 1984-8-23 178 74
后卫 阿什利·科尔 切尔西 1980-12-20 172 67
后卫 迈克尔·道森 托特纳姆热刺 1983-11-18 188 78
后卫 约翰·特里 切尔西 1980-12-7 182 75
后卫 沃尔诺克 阿斯顿维拉 1981-12-11 185 74
后卫 厄普森 西汉姆联 1979-4-18 185 72
后卫 卡拉格 利物浦 1978-1-28 188 83
后卫 莱德利·金 托特纳姆 1980-10-12 180 70
中场 杰拉德 利物浦 1980-5-30 188 82
中场 亚伦·列侬 托特纳姆 1987-4-16 165 62
中场 兰帕德 切尔西 1978-6-20 183 76
中场 乔·科尔 切尔西 1981-11-8 175 70
中场 加雷斯·巴里 曼城 1981-2-23 183 79
中场 米尔纳 阿斯顿维拉 1986-1-4 176 67
中场 赖特·菲利普斯 曼城 1981-10-25 166 64
中场 迈克尔·卡里克 曼联 1981-7-28 183 74
前锋 克劳奇 托特纳姆 1981-1-30 201 69
前锋 韦恩·鲁尼 曼联 1985-10-24 178 78
前锋 迪福 托特纳姆 1982-10-7 169 65
前锋 赫斯基 阿斯顿维拉 1978-1-11 188 88

美国队23人名单
美国国家男子足球队 位 置 姓名 俱乐部 出生年月 身高(cm) 体重(kg)
门将 蒂莫西·马修·霍华德 埃弗顿 1979-3-6 195 88
门将 古赞 阿斯顿维拉 1984-9-9 193 95
门将 哈内曼 狼队 1972-6-15 191 99
后卫 乔纳森·斯佩克托 西汉姆联 1986-3-1 183 80
后卫 卡洛斯·博卡内格拉 雷恩 1979-5-25 184 77
后卫 奥古奇·奥涅乌 AC米兰 1982-5-13 195 91
后卫 史蒂夫·切伦多洛 汉诺威96 1979-2-19 172 69
后卫 乔纳森·伯恩斯坦 奇瓦斯 1984-11-7 175 66
后卫 杰伊·德梅里特 沃特福德 1979-12-4 180 82
后卫 克拉伦斯·古德森 斯达 1982-11-17 193 75
中场 迈克尔·布拉德利 门兴格拉德巴赫 1987-7-31 186 81
中场 戈麦斯·拉蒙特·比斯利 格拉斯哥流浪者 1982-5-24 173 66
中场 邓普西 富勒姆 1983-3-9 185 77
中场 多诺万 埃弗顿 1982-3-4 174 66
中场 斯图尔特·霍尔登 博尔顿 1985-8-1 178 73
中场 里卡多·克拉克 法兰克福 1983-2-10 178 68
中场 弗兰西斯科·托雷斯 帕楚卡 1987-10-30 165 62
中场 莫里斯·埃杜 格拉斯哥流浪者 1986-4-18 183 85
中场 本尼·费尔哈伯 AGF 1985-1-19 175 68
前锋 埃尔库莱斯·戈麦斯 普埃布拉 1982-4-6 178 75
前锋 布德尔 洛杉矶银河 1981-5-21 185 82
前锋 阿尔蒂多尔 赫尔城 1989-11-6 178 79
前锋 芬德利 皇家盐湖城 1985-8-4 175 71

阿尔及利亚队23人名单
阿尔及利亚国家男子足球队 位 置 姓名 俱乐部 出生年月 身高(cm) 体重(kg)
门将 罗内斯·加瓦维 谢里夫 1977-9-28 188 86
门将 法齐·查奥齐 塞蒂夫 1984-12-5 192 90
门将 赖斯·姆博里 索菲亚斯拉维亚 1986-4-25 190 82
后卫 马吉德·博格拉 格拉斯哥流浪者 1982-10-7 188 84
后卫 纳迪尔·贝尔哈吉 朴茨茅斯 1982-6-18 175 67
后卫 安塔尔·耶海亚 波鸿 1982-3-21 185 79
后卫 拉菲克·哈利切 马德拉国民 1986-9-2 187 77
后卫 哈比卜·贝莱德 布洛涅 1986-3-23 190 87
后卫 阿卜杜勒·莱法乌 谢里夫 1981-7-9 178 69
后卫 卡尔·梅贾尼 阿雅克肖 1985-5-15 175 61
后卫 贾迈勒·梅斯巴 梅斯巴 1984-10-9 184 75
中场 耶齐德·曼苏里 洛里昂 1978-2-25 175 69
中场 里亚德·博德博兹 索肖 1990-2-19 180 77
中场 迈赫迪·拉岑 桑坦德竞技 1984-3-5 180 70
中场 卡里姆·马特莫尔 门兴格拉德巴赫 1985-6-25 181 67
中场 卡里姆·齐亚尼 沃尔夫斯堡 1982-8-17 169 66
中场 阿德朗·格迪奥拉 皇家查内尔竞技 1985-11-12 183 70
中场 哈桑·耶布达 朴茨茅斯 1984-5-14 187 77
中场 福阿德·卡迪尔 瓦朗谢讷 1983-12-5 172 68
中场 杰梅尔·阿布顿 南特 1986-2-14 170 60
前锋 加扎尔 锡耶纳 1984-12-5 183 77
前锋 拉菲克·萨伊费 阿尔科尔 1975-2-7 178 72
前锋 拉菲克·德杰布尔 雅典AEK 1984-3-8 186 77

斯洛文尼亚队23人名单
斯洛文尼亚国家男子足球队 位 置 姓名 俱乐部 出生年月 身高(cm) 体重(kg)
门将 萨米尔·汉达诺维奇 乌迪内斯 1984-7-14 193 88
门将 贾斯明·汉达诺维奇 曼托瓦 1978-1-28 196 97
门将 亚历山大·塞利加 鹿特丹斯巴达 1980-2-1 186 80
后卫 布雷茨科 科隆 1984-5-1 178 77
后卫 季尼奇 马里博尔 1985-8-25 185 80
后卫 舒勒 根特 1983-3-9 187 81
后卫 波斯蒂安·塞萨尔 格勒诺布尔 1982-7-9 191 87
后卫 布兰克·伊利奇 莫斯科火车头 1983-2-6 188 80
后卫 博扬·约基奇 切沃 1986-5-17 176 75
后卫 菲莱科维奇 马里博尔 1978-9-16 190 81
后卫 马夫里奇 科布伦茨 1979-1-29 187 85
中场 罗伯特·科伦 西布朗 1980-9-20 175 73
中场 勒内·科尔辛 国际米兰 1990-5-21 189 78
中场 安德拉兹·基尔姆 华沙克拉罗夫 1984-9-6 183 70
中场 亚历山大·拉多萨夫杰维奇 拉里萨 1979-4-25 182 77
中场 安德烈·科马奇 特拉维夫马卡比 1979-12-4 175 70
中场 达里博尔·斯特瓦诺维奇 维特斯 1984-9-27 183 77
前锋 内伊奇·佩奇尼克 国民 1986-1-3 187 83
前锋 兹拉坦·柳比扬基奇 根特 1983-12-15 183 84
前锋 瓦尔特·比尔萨 欧塞尔 1986-8-7 184 79
前锋 米利沃耶·诺瓦科维奇 科隆 1979-5-18 190 85
前锋 兹拉特科·德蒂奇 波鸿 1984-5-10 182 77
前锋 蒂姆·马塔夫兹 格罗宁根 1989-1-13 188 78

德国队23人名单
德国国家男子足球队 位置 姓名 俱乐部 出生年月 身高(cm) 体重(kg)
门将 诺伊尔 沙尔克04 1986-3-27 192 92
门将 维泽 不来梅 1981-12-17 193 88
门将 布特 拜仁慕尼黑 1974-05-28 191 91
后卫 扬森 汉堡 1985-11-4 190 84
后卫 弗雷德里希 柏林赫塔 1979-5-29 185 75
后卫 丹尼斯·奥戈 汉堡 1987-1-14 182 76
后卫 塔什彻 斯图加特 1987-4-27 186 75
后卫 巴德斯图伯 拜仁慕尼黑 1989-3-13 182 76
后卫 菲利普·拉姆 拜仁慕尼黑 1983-11-11 170 61
后卫 默特萨克 不来梅 1984-9-29 198 90
后卫 热罗姆·博阿滕 曼城 1988-9-3 190 79
中场 赫迪拉 斯图加特 1987-4-4 189 81
中场 施魏因斯泰格 拜仁慕尼黑 1984-8-1 183 79
中场 厄齐尔 不来梅 1988-10-15 180 70
中场 特罗霍夫斯基 汉堡 1984-3-22 169 70
中场 托尼·克洛斯 勒沃库森 1990-1-4 180 68
中场 马尔科·马林 不来梅 1989-3-13 170 63
前锋 基斯林 勒沃库森 1984-1-25 194 75
前锋 波多尔斯基 科隆 1985-6-4 182 81
前锋 克洛泽 拜仁慕尼黑 1978-6-9 182 74
前锋 穆勒 拜仁慕尼黑 1989-09-13 186 74
前锋 卡考 斯图加特 1981-3-27 178 74
前锋 马里奥·戈麦斯 拜仁慕尼黑 1985-7-10 189 86

澳大利亚队23人名单
澳大利亚国家男子足球队 位 置 姓名 俱乐部 出生年月 身高(cm) 体重(kg)
门将 马克·施瓦泽 富勒姆 1972-10-6 196 85
门将 亚当·费德里奇 雷丁 1985-1-31 188 84
门将 布拉德·琼斯 米德尔斯堡 1982-3-19 189 89
后卫 卢卡斯·尼尔 加拉塔萨雷 1978-3-9 185 76
后卫 克雷格·穆尔 昆士兰狮吼 1975-12-12 185 76
后卫 迈克尔·比乌坎普 阿尔贾西拉 1981-3-8 191 85
后卫 卢克·威尔克希尔 莫斯科迪纳摩 1981-10-1 178 72
后卫 斯科特·齐佩菲尔德 巴塞尔 1975-12-30 180 75
后卫 马克·米利甘 千叶市原 1985-9-4 180 78
后卫 大卫·卡尼 特温特 1983-11-3 181 78
中场 蒂姆·卡希尔 埃弗顿 1979-12-6 178 74
中场 杰森·丘利纳 黄金海岸 1980-8-5 175 72
中场 布雷特·埃莫顿 布莱克本 1979-2-22 185 85
中场 文森佐·格雷拉 布莱克本 1979-10-5 183 79
中场 迈克尔·杰迪纳克 安塔利亚 1984-8-3 189 88
中场 卡尔·瓦莱里 萨索洛 1984-8-14 175 76
中场 理查德·加西亚 赫尔城 1981-9-4 180 72
中场 克雷格·维多西奇 杜伊斯堡 1987-4-12 185 75
中场 马可·布雷西亚诺 巴勒莫 1980-2-11 182 73
前锋 约苏亚·肯尼迪 名古屋鲸八 1982-8-20 194 84
前锋 科威尔 加拉塔萨雷 1978-9-22 183 74
前锋 布雷特·霍尔曼 阿尔克马尔 1984-3-27 177 69
前锋 尼基塔·卢卡维奇亚 特温特 1987-6-22 180 80

加纳队23人名单
加纳国家男子足球队 位 置 姓名 俱乐部 出生年月 身高(cm) 体重(kg)
门将 丹尼尔·阿杰伊 阿克拉自由职业 1989-11-10 186 80
门将 奥霍尔鲁 雄狮之心 1989-5-10 186 78
门将 理查德·金森 威根 1978-6-13 183 82
后卫 汉斯·萨尔佩 勒沃库森 1976-6-28 178 68
后卫 约翰·潘特希尔 富勒姆 1981-6-15 178 68
后卫 约翰·门萨 桑德兰 1982-11-29 178 81
后卫 萨穆埃尔·因库姆 巴塞尔 1989-8-22 179 69
后卫 乔纳森·门萨 格拉纳达 1990-7-13 188 82
后卫 艾萨克·沃尔萨 霍芬海姆 1988-6-21 196 85
后卫 拉希姆·阿尤 扎马莱克 1988-04-16 178 73
后卫 李·阿迪 贝切姆切尔西 1985-09-26 175 72
中场 安东尼·安南 罗森伯格 1986-7-21 175 68
中场 德雷克·博阿滕 朴茨茅斯 1983-5-2 185 78
中场 斯蒂芬·阿皮亚 博洛尼亚 1980-12-24 178 70
中场 苏雷·蒙塔里 国际米兰 1984-8-27 180 73
中场 安德雷·阿尤 阿尔勒 1989-12-17 176 72
前锋 昆西·奥乌苏·阿贝耶 莫斯科斯巴达 1986-4-15 182 85
中场 克瓦德沃·阿萨莫阿 乌迪内斯 1988-9-9 191 80
中场 凯文·博阿滕 朴茨茅斯 1987-3-6 185 79
前锋 阿萨莫阿·吉安 雷恩 1985-11-22 186 77
前锋 普林斯·塔戈伊 霍芬海姆 1986-11-9 188 83
前锋 马修·阿莫阿 NAC布雷达队 1980-10-24 175 69
前锋 多米尼克·阿迪亚 AC米兰 1989-11-29 172 70

塞尔维亚队23人名单
塞尔维亚国家男子足球队 位 置 姓名 俱乐部 出生年月 身高(cm) 体重(kg)
门将 斯托伊科维奇 威根 1983-7-28 195 92
门将 伊塞伊洛维奇 卢宾扎格韦别 1980-3-25 192 88
门将 德约里奇 莱利亚 1980-11-21 194 88
后卫 鲁卡维纳 慕尼黑1860 1984-1-26 177 74
后卫 亚历山大·科拉罗夫 拉齐奥 1985-11-10 187 83
后卫 维迪奇 曼联 1981-10-21 189 84
后卫 布拉尼斯拉夫·伊万诺维奇 切尔西 1984-2-22 188 84
后卫 卢科维奇 乌迪内斯 1982-10-23 185 79
后卫 奥布拉多维奇 萨拉戈萨 1988-7-25 181 74
后卫 苏博蒂奇 多特蒙德 1988-12-10 193 85
中场 卡查尔 柏林赫塔 1987-1-26 183 76
中场 托西奇 科隆 1987-4-28 171 69
中场 斯坦科维奇 国际米兰 1978-9-11 181 74
中场 米利亚斯 狼队 1983-4-30 188 81
中场 克拉西奇 莫斯科中央陆军 1984-11-1 184 70
中场 宁科维奇 基辅迪纳摩 1984-12-25 179 74
中场 拉多斯拉夫·佩特洛维奇 贝尔格莱德游击队 1989-3-8 193 83
中场 库兹曼诺维奇 斯图加特 1987-09-22 186 72
前锋 拉佐维奇 圣彼得堡泽尼特 1983-5-17 183 73
前锋 潘特里奇 阿贾克斯 1978-9-15 183 80
前锋 约万诺维奇 标准列日 1981-4-18 184 85
前锋 日基奇 瓦伦西亚 1980-9-25 202 90
前锋 德拉甘·穆尔达 伏伊伏丁那 1984-1-23 187 81

荷兰队23人名单
荷兰国家男子足球队 位 置 姓名 俱乐部 出生年月 身高(cm) 体重(kg)
门将 斯特克伦伯格 阿贾克斯 1982-09-22 194 84
门将 沃姆 乌德勒支 1983-10-20 183 84
门将 博施克 特温特 1970-10-20 197 84
后卫 范德维尔 阿贾克斯 1988-02-03 182 69
后卫 海廷加 埃弗顿 1983-11-15 180 75
后卫 马泰森 汉堡 1980-04-05 181 74
后卫 范布隆克霍斯特 费耶诺德 1975-02-05 178 75
后卫 布拉鲁兹 斯图加特 1981-12-28 179 77
后卫 奥耶 埃因霍温 1974-07-11 184 80
后卫 布拉夫海德 凯尔特人 1983-04-08 176 73
中场 范博梅尔 拜仁慕尼黑 1977-04-22 187 84
中场 德容 曼城 1984-11-30 174 72
中场 斯内德 国际米兰 1984-06-09 170 64
前锋 罗本 拜仁慕尼黑 1984-01-23 181 75
中场 德泽乌 阿贾克斯 1983-5-26 174 60
中场 斯哈斯 阿尔克马尔 1984-01-11 177 70
中场 阿弗莱 埃因霍温 1986-04-02 183 68
中场 范德法特 皇家马德里 1983-02-11 175 74
前锋 库伊特 利物浦 1980-07-22 185 77
前锋 范佩西 阿森纳 1983-08-06 183 71
前锋 埃利亚 汉堡 1987-2-13 176 70
前锋 巴贝尔 利物浦 1986-12-19 186 78
前锋 亨特拉尔 AC米兰 1983-08-23 186 80

日本队23人名单
日本国家男子足球队 位 置 姓名 俱乐部 出生年月 身高(cm) 体重(kg)
门将 楢崎正刚 名古屋鲸八 1976-04-15 185 76
门将 川岛永嗣 川崎前锋 1983-03-20 185 74
门将 川口能活 磐田喜悦 1975-08-15 179 78
后卫 田中斗笠王 名古屋鲸八 1981-04-24 185 82
后卫 长友佑都 FC东京 1986-09-12 170 68
后卫 内田笃人 鹿岛鹿角 1988-03-27 176 62
后卫 岩政大树 鹿岛鹿角 1982-1-30 187 81
后卫 今野泰幸 FC东京 1983-01-25 178 73
后卫 中泽佑二 横滨水手 1978-02-25 187 78
中场 阿部勇树 浦和红宝石 1981-09-06 177 77
中场 驹野友一 磐田喜悦 1981-07-25 171 71
中场 远藤保仁 大阪钢巴 1980-01-28 178 75
中场 松井大辅 格勒诺布尔 1981-05-11 174 66
中场 中村俊辅 横滨水手 1978-06-24 178 69
中场 中村宪刚 川崎前锋 1980-10-31 175 66
中场 长谷部诚 沃尔夫斯堡 1984-01-18 177 65
中场 本田圭佑 莫斯科中央陆军 1986-06-13 181 74
中场 稻本润一 川崎前锋 1979-09-18 181 75
前锋 冈崎慎司 清水鼓动 1986-04-16 173 70
前锋 玉田圭司 名古屋鲸八 1980-11-04 173 63
前锋 矢野贵章 新泻天鹅王 1984-04-05 185 74
